1.SK型静态混合器产品特性
单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成。
它的技术性能:更高分散程度≤10μm,液- 液、液- 固相的不均匀度系数为σ X ≤ 5%。
2.SK型静态混合器产品型号
规 格 | DN | dh | Q | 规 格 | DN | dh | Q |
SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 | SK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 | SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 |
SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 | SK-75/150 | 150 | 75 | 31-64 |
SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 | SK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
SK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 | SK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 |
SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 | SK-150/300 | 300 | 150 | 127-255 |
SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7.0 | SK-175/350 | 350 | 175 | 173-346 |
SK-32.5/65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 | SK-200/400 | 400 | 200 | 226-452 |
SK-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | SK-250/500 | 500 | 250 | 353-706 |
3.产品用途
适用于化工、石油、制药、食品、精细化工、塑料、环保、合成纤维、矿冶等部门的混合、反应、萃取、吸收、注塑、配色、传热等过程,对较小流量并伴有杂质或粘度≤106厘泊的高粘性介质尤为适用。
4.※典型应用
化工、石油、制药、食品、精细化工,塑料环保、合成纤维、注塑、配色, 造纸、桨氯混合,溶剂脱沥青, 酸碱中和、沥青调油品调和, 工业萘脱酚、液态烃脱硫醇, 高分子材料混合、配色、传热。